|
제품 상세 정보:
|
테이블 이동(X)(mm): | 540 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 220 |
테이블 이동(Z)(mm): | 370 | 스핀들 테이퍼: | MT3 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 50 - 3000rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 540*220mm | 유형: | 세로 |
스핀들 모터 출력(kW): | 1.5KW | 전압: | 220V |
치수(L*W*H): | 1160*720*1120mm | 무게(KG): | 260 |
보증: | 일년 | 주요 판매 포인트: | 높은 명중률 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 가정 사용, 소매 | 쇼룸 위치: | 없음 |
마케팅 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, PLC, 압력용기, 엔진 | 상품명: | 드릴링 밀링 머신 WMD30VB |
예어: | dro가 있는 밀링 머신 | 최대 드릴링 용량: | 30mm |
테이블 크기: | 840*210mm | T 슬롯 크기: | 3*12mm |
포장 크기: | 1000*750*1100mm | 플러그: | 고객의 요청이 될 수 있습니다 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
포트: | 상하이 항구 |
최대 드릴링 용량
|
30mm
|
최대 평면 밀링 용량
|
76mm
|
테이블 크기
|
840*210mm
|
스핀들 테이퍼
|
MT3
|
크로스 트래블
|
540mm
|
세로 여행
|
220mm
|
수직 이동
|
370mm
|
스핀들 여행
|
75mm
|
T 슬롯 크기
|
3*12mm
|
스핀들 속도
|
50-3000rpm
|
주축대 기울기 왼쪽 및 오른쪽
|
±90°
|
스핀들에서 기둥까지의 거리
|
201mm
|
스핀들에서 테이블까지의 거리
|
45-300mm
|
모터
|
1.5KW/220V
|
GW
|
260kg
|
포장 크기
|
1000*750*1100mm
|
전화 번호: 0566-2610878