제품 상세 정보:
|
테이블 이동(X)(mm): | 580 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 580 |
테이블 이동(Z)(mm): | 130 | 스핀들 테이퍼: | MT4 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 80 - 1250rpm | 상태: | 새로운 |
유형: | 세로 | 스핀들 모터 출력(kW): | 1.5 |
전압: | 220V/380V | 치수(L*W*H): | 845*910*1020MM |
무게(KG): | 345 | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 | 적용 산업: | 가정 사용, 소매, 에너지 및 광업 |
쇼룸 위치: | 없음 | 마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, 압력용기, 엔진 |
상품명: | 드릴링 및 밀링 머신 | 모델: | ZX45G |
예어: | 밀링 머신 매뉴얼 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
최대 드릴링 용량
|
45mm
|
스핀들 스트로크
|
130mm
|
최대 태핑 용량
|
M12
|
T 슬롯 크기
|
3*12mm
|
최대 평면 밀링 용량
|
32mm
|
스핀들 속도
|
95-1420rpm
|
테이블 크기
|
800*240mm
|
주축대 기울기 왼쪽 및 오른쪽
|
±90°
|
스핀들 테펫
|
MT4
|
스탠드 크기
|
340*420*800mm
|
크로스 트래블
|
200mm
|
스핀들에서 기둥까지의 거리
|
260mm
|
세로 여행
|
580mm
|
스핀들에서 테이블까지의 거리
|
50-450mm
|
수직 이동
|
450mm
|
모터
|
1500W 220V/380V
|
GW
|
345kg
|
포장 크기
|
700*700*840mm
|
전화 번호: 0566-2610878