제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 400 |
---|---|---|---|
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 50 - 2500 r.p.m | 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
축 구멍(MM): | 38 | 맥스. 거꾸로 된 길이 (밀리미터): | 400 밀리미터 |
타입: | 수평식 | 스핀들 모터 전원(kW): | 0.75 |
(KG에) 짓누르세요: | 80 킬로그램 | 보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조하는 기계류 정비소가 소매됩니다 |
전시실 위치: | 어떤 것 | 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 태도, 펌프, 모터, 기어박스, PLC, 압력 용기, 엔진 |
자동 등급: | 설명서 | 이름: | WM210V-S |
기계 유형: | 수평선상 정상적 선반 | 정확성: | 정확성 |
주축 구경: | 38 밀리미터 | 가늘고 긴 테이프녹화자: | MT5 |
베드 에 맥스 변동: | 210 | 모터: | 750w |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 | 보증서 서비스 뒤에: | 화면 기술 지원 |
모델 | 상술 | 매개 변수 |
WM180V (브러쉬 모우터) (브러쉬리스 모터) | 베드 위에서 흔들리세요 | 180 밀리미터 |
크로스슬라이드 위에서 흔들리세요 | 110 밀리미터 | |
중심 거리 | 300 밀리미터 | |
베드의 폭 | 100 밀리미터 | |
주축 구경 | 21 밀리미터 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | MT3 | |
방추 속도의 수 | 변수 | |
방추 속도의 범위 | 50-2500 rpm | |
미터 나사의 수 | 10 | |
미터 나사의 범위 | 0.5-3 밀리미터 | |
임페리얼 스레드의 수 | 8 | |
임페리얼 스레드의 범위 | 8-44 T.P.I | |
세로 이송의 범위 | 0.1-0.2mm/R | |
절삭 공구대 종류 | 4 | |
심압대 테이프녹화자 | MT2 | |
최대 크로스슬라이드 여행 | 276 밀리미터 | |
맥스 화합물 하락 여행 | 75 밀리미터 | |
맥스 캐리지 왕복거리 | 55 밀리미터 | |
모터 | 220V 550W | |
N/W G/W | 70 kg/105kg | |
포장 크기 | 800*450*450 밀리미터 | |
모델 | 상술 | 매개 변수 |
WM210V (브러쉬 모우터) (브러쉬리스 모터) | 베드 위에서 흔들리세요 | 210 밀리미터 |
크로스슬라이드 위에서 흔들리세요 | 140 밀리미터 | |
중심 거리 | 400 밀리미터 | |
베드의 폭 | 100 밀리미터 | |
주축 구경 | 21 밀리미터 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | MT3 | |
방추 속도의 수 | 변수 | |
방추 속도의 범위 | 50-2500 rpm | |
미터 나사의 수 | 10 | |
미터 나사의 범위 | 0.5-3 밀리미터 | |
임페리얼 스레드의 수 | 8 | |
임페리얼 스레드의 범위 | 8-44 T.P.I | |
세로 이송의 범위 | 0.1-0.2mm/R | |
절삭 공구대 종류 | 4 | |
심압대 테이프녹화자 | MT2 | |
최대 크로스슬라이드 여행 | 55 밀리미터 | |
맥스 화합물 하락 여행 | 75 밀리미터 | |
맥스 캐리지 왕복거리 | 376 밀리미터 | |
직류 전동기 | 220V 550W | |
N/W G/W | 75 kg/110kg | |
포장 크기 | 900*450*450 밀리미터 | |
모델 | 상술 | 매개 변수 |
WM210V-S (브러쉬 모우터) (브러쉬리스 모터) | 베드 위에서 흔들리세요 | 210 밀리미터 |
크로스슬라이드 위에서 흔들리세요 | 140 밀리미터 | |
중심 거리 | 400 밀리미터 | |
베드의 폭 | 100 밀리미터 | |
주축 구경 | 38 밀리미터 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | MT5 | |
방추 속도의 수 | 변수 | |
방추 속도의 범위 | 50-2500 rpm | |
미터 나사의 수 | 14 | |
미터 나사의 범위 | 0.3-3 밀리미터 | |
임페리얼 스레드의 수 | 10 | |
임페리얼 스레드의 범위 | 10-44 T.P.I | |
세로 이송의 범위 | 0.08-0.19mm/R | |
절삭 공구대 종류 | 4 | |
심압대 테이프녹화자 | MT2 | |
최대 크로스슬라이드 여행 | 55 밀리미터 | |
맥스 화합물 하락 여행 | 75 밀리미터 | |
맥스 캐리지 왕복거리 | 376 밀리미터 | |
직류 전동기 | 220V 750W | |
N/W G/W | 80 kg/115kg | |
포장 크기 | 900*450*450 밀리미터 | |
모델 | 상술 | 매개 변수 |
WM210V-L (브러쉬 모우터) (브러쉬리스 모터) | 베드 위에서 흔들리세요 | 210 밀리미터 |
크로스슬라이드 위에서 흔들리세요 | 140 밀리미터 | |
중심 거리 | 800 밀리미터 | |
베드의 폭 | 100 밀리미터 | |
주축 구경 | 38 밀리미터 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | MT5 | |
방추 속도의 수 | 변수 | |
방추 속도의 범위 | 50-2500 rpm | |
미터 나사의 수 | 14 | |
미터 나사의 범위 | 0.3-3 밀리미터 | |
임페리얼 스레드의 수 | 10 | |
임페리얼 스레드의 범위 | 10-44 T.P.I | |
세로 이송의 범위 | 0.08-0.19mm/R | |
절삭 공구대 종류 | 4 | |
심압대 테이프녹화자 | MT2 | |
최대 크로스슬라이드 여행 | 55 밀리미터 | |
맥스 화합물 하락 여행 | 75 밀리미터 | |
맥스 캐리지 왕복거리 | 776 밀리미터 | |
직류 전동기 | 220V 750W | |
N/W G/W | 94 kg/130kg | |
포장 크기 | 1300*450*450 밀리미터 | |
모델 | 상술 | 매개 변수 |
WM210V-G (브러쉬 모우터) (브러쉬리스 모터) | 베드 위에서 흔들리세요 | 210 밀리미터 |
크로스슬라이드 위에서 흔들리세요 | 140 밀리미터 | |
중심 거리 | 400 밀리미터 | |
베드의 폭 | 100 밀리미터 | |
주축 구경 | 21 밀리미터 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | MT3 | |
방추 속도의 수 | 변수 | |
방추 속도의 범위 | 50-2500 rpm | |
미터 나사의 수 | 10 | |
미터 나사의 범위 | 0.5-3 밀리미터 | |
임페리얼 스레드의 수 | 8 | |
임페리얼 스레드의 범위 | 8-44 T.P.I | |
세로 이송의 범위 | 0.09-0.19mm/R | |
절삭 공구대 종류 | 4 | |
심압대 테이프녹화자 | MT2 | |
최대 크로스슬라이드 여행 | 55 밀리미터 | |
맥스 화합물 하락 여행 | 75 밀리미터 | |
맥스 캐리지 왕복거리 | 366 밀리미터 | |
직류 전동기 | 220V 550W | |
N/W G/W | 80 kg/115kg | |
포장 크기 | 900*450*450 밀리미터 |
면 추가 정보, 우리와 연락하기 위한 플스 feel free를 필요합니다.
Q1 :당신의 MOQ가 무엇입니까?
전화 번호: 0566-2610878